Mallaflex Atoxica
Description
| MM. | PULG. PSI. | ||
| 6 | mm. | 1/4″…….. | ……280.. |
| 8 | mm. | 5/16″…… | ……280.. |
| 10 | mm. | 3/8″……. | ……210.. |
| 12 | mm. | 1/2″……. | ……210.. |
| 15 | mm. | 5/8″……… | …….140… |
| 19 | mm. | 3/4″…….. | ……140.. |
| 25 | mm. | 1″……….. | ……110.. |
| 32 | mm. | 1.1/4″……. | …….90.. |
| 38 | mm. | 1.1/2″…… | …….90.. |
| 50 | mm. | 2″……… | …….57.. |



