Polietileno Estabilizado 2 temporadas
Descripción
ancho | espesor | formato |
1.50 | x | 0,15 | manga | ||
2.00 | x | 0,15 | manga | ||
2.20 | x | 0,15 | folio | ||
2.50 | x | 0,15 | folio | ||
3.00 | x | 0,15 | folio | ||
3.50 | x | 0,15 | folio | ||
4.00 | x | 0,15 | folio |
Información adicional
Ancho | 1,50 mts, 2 mts, 2,20 mts, 2,5 mts, 3 mts, 3,50 mts, 4 mts |
---|---|
Milímetros |