Polietileno NEGRO virgen
Description
| ancho | espesor | formato | |||
| 1.00 | x | 0,10 | manga | ||
| 1.00 | x | 0,20 | manga | ||
| 1.50 | x | 0,10 | manga | ||
| 1.50 | x | 0,15 | manga | ||
| 1.50 | x | 0,20 | manga | ||
| 2.00 | x | 0,10 | manga | ||
| 2.00 | x | 0,15 | manga | ||
| 2.00 | x | 0,20 | manga | ||
| 2.50 | x | 0,10 | folio | ||
| 2.50 | x | 0,15 | folio | ||
| 2.50 | x | 0,10 | folio | ||
| 3.00 | x | 0,15 | folio | ||
| 3.00 | x | 0,20 | folio | ||
| 3.00 | x | 0,10 | folio | ||
| 3.50 | x | 0,15 | folio | ||
| 3.50 | x | 0,20 | folio | ||
| 4.00 | x | 0,15 | Folio tricapa | ||
| 4.00 | x | 0,20 | Folio tricapa | ||
| 4.00 | x | 0,15 | Folio tricapa | ||



